toate categoriile
Aisa

Acasă> Caz > Aisa

Linia de extrudare a țevilor HDPE de 2700 mm, lider în țevi cu diametru mare


Jwell 2700 Linie de producție de conducte HDPE a trecut cu succes de acceptarea finală și a fost pus în funcțiune fără probleme la fabrica clientului din Emiratele Arabe Unite.

Această etapă importantă nu numai că demonstrează performanța stabilă a echipamentelor la scară largă ale Jwell, dar confirmă și faptul că Jwell rămâne în fruntea tehnologiei de ultimă generație printre producătorii globali de conducte.

Pentru informații mai detaliate, vă rugăm să ne contactați.

Parametru tehnic principal
Tip de linie Tip extruder Gama de conducte (mm) Viteza maximă (m / min) Capacitate maximă (kg/h)
MFH-F32 MFH-60 8-32 50 180-360
MFH-F63 MFH-60/MFH-45 16-63 40 250-360
MFH-60/MFH-45×2 bucăți 16-63 40 250-360
MFH-F110 MFH-60/MFH-45 20-110 30 300-440
MFH-60/MFH-45x2 bucăți 20-110 30 300-440
MFH-F160 MFH-60/MFH-45 50-160 15 360-520
MFH-60/MFH-45x2 bucăți 50-160 15 360-520
MFH-F250 MFH-75/MFH-45 75-250 8 450-640
MFH-75/MFH-45x2pes 75-250 8 450-640
MFH-F315 MFH-75/MFH-45 110-315 6 520-740
MFH-75/MFH-45x2 bucăți 110-315 6 520-740
MFH-F450 MFH-75/MFH-50 160-450 2.4 620-880
MFH-75/MFH-45×2 buc. 160-450 2.4 620-880
MFH-F500 MFH-75/MFH-50 160-500 2.4 700-1000
MFH-75/MFH-45×2 buc. 160-500 2.4 700-1000
MFH-F630 MFH-90/MFH-50 315-600 1.2 840-1200
MFH-90D/MFH-50x2 bucăți 315-600 1.2 840-1200
MFH-FB00 MFH-90/MFH-60 400-800 1 980-1400
MFH-90/MFH-50×2 bucăți 400-800 1 980-1400
MFH-F1000 MFH-90/MFH-75 500-1000 1 980-1400
MFH-90/MFH-60×2 buc. 500-1000 1 980-1400
MFH-F1200 MFH-120/MFH-60 630-1200 0.8 1100-1600
MFH-120/MFH-60x2 peS 630-1200 0.8 1100-1600
MFH-F1600 MFH-120/MFH-75 1000-1600 0.6 1250-1800
MFH-120/MFH-60x2 bucăți 1000-1600 0.6 1250-1800
MFH-F2000 MFH-120/MFH-90 1200-2000 0.5 1300-2000
MFH-120/MFH-75×2 bucăți 1200-2000 0.5 1300-2000
MFH-F2700 MFH-120/MFH-90×2 bucăți 2200-2700 0.1 2400-3000

ANCHETĂ

Categorii fierbinți